Do ústavů a stacionářů nastupují do práce lidé mnohdy plní nadšení a
pocitu, že práce zde je pro ně posláním. Když však nahlédnou do
nelehkých povinností, odpovědnosti, práce na dvě nebo tři směny, když za
sebou mají nejednu službu o sobotách a nedělích, více než osmihodinovou
pracovní dobu při akcích mimo ústav, jejich nadšení může ochladnout.
Některé nově příchozí rozruší pohled na těžce postižené. Leckdo tuto
situaci neunese a odejde.
Jak se vyrovnávají (nově příchozí) pracovníci ústavů, stacionářů apod. s
těžkou prací mezi hendikepovanými? Jak se srovnávají pracovníci v běžné
firmě se situací, když k nim nastoupí těžce hendikepovaný kolega?
Předmět | Autor | Čas | v Angličtině |
Šok | Zdeòka | 02.09.2005 | |
RE: Šok | Tom | 05.09.2005 | |
RE: Šok | Chobotnice | 13.10.2005 | |
RE: Šok | Milda | 20.12.2005 | |
RE: Šok | Pavla | 17.05.2006 | |
RE: RE: Šok | Chobotnice | 13.10.2005 | |
RE: RE: RE: Šok | kdosi | 27.10.2005 | |
RE: RE: RE: Šok | Jana | 17.05.2006 | |
kamarĂĄdka | Alena | 04.09.2005 | |
RE: kamarĂĄdka | Chobotnice | 13.10.2005 | |
RE: kamarĂĄdka | ĂJA | 23.11.2005 | |
RE: kamarĂĄdka | Pavla | 17.05.2006 | |
RE: RE: kamarĂĄdka | Jana | 17.05.2006 | |
Bezrukå | Zdeòka | 09.09.2005 | |
RE: BezrukĂĄ | Chobotnice | 13.10.2005 | |
RE: BezrukĂĄ | kdosi | 27.10.2005 | |
RE: BezrukĂĄ | Milda | 20.12.2005 | |
RE: BezrukĂĄ | Pavla | 17.05.2006 | |
iluze | kdosi | 27.10.2005 | |
RE: iluze | Milda | 20.12.2005 | |
RE: iluze | Pavla | 17.05.2006 | |
vztahy | kdosi | 27.10.2005 | |
RE: vztahy | Milda | 20.12.2005 | |
RE: RE: vztahy | Jana | 17.05.2006 | |
pøĂspĂŹveèek | ĂJA | 23.11.2005 | |
RE: pøĂspĂŹveèek | Jana | 17.05.2006 | |
VlaĂŻka | Chobotnice | 20.12.2005 | |
RE: VlaĂŻka | Pavla | 17.05.2006 | |
nĂĄzor | Milda | 20.12.2005 | |
RE: nĂĄzor | Pavla | 17.05.2006 |
Počet přístupů: 7600515(45858) | 2004 - 2008![]() |
Poslední úpravy: 13.07.2008 20:22 |